Myorix писал(а):
Проблемы с задержкой в онлайн играх.
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 608 | 608 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 172.20.54.1 - 0 | 608 | 608 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| C65-ACC11.Obninsk.MAXnet.ru - 0 | 608 | 608 | 1 | 8 | 58 | 7 |
| 172.17.99.255 - 0 | 608 | 608 | 3 | 14 | 99 | 6 |
| 172.17.99.5 - 0 | 608 | 608 | 5 | 6 | 27 | 5 |
| 172.17.99.27 - 0 | 608 | 608 | 3 | 12 | 224 | 3 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178.22.91.227 - 0 | 609 | 609 | 3 | 4 | 15 | 4 |
В вашем выводе MTR абсолютно нет потерь или задержек до игрового сервера. Смотрите, 609 пакетов в обе стороны пришли, при этом разброс по RTT максимум был от 3 до 15 мс, при этом среднее время 4мс, это значит что чаще было ближе к 3мс, чем к 15. Проблема явно не в сети. Задержки до промежуточных маршрутизаторов могут быть и могут прыгать, т.к. обычно на icmp отвечает CPU, который занят чаще более приоритетными задачами, чем отвечать на ICMP. Можно было грешить на какой то промежуточный хоп, если бы на всех хопах после него, включая последний, были такие же задержки и потери.