Стартовая страница       Почта»    |     Статистика»    |     Форум    |    


Форумы MAXnet
Текущее время: 05.12.2024 03:50

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пакет лос
СообщениеДобавлено: 20.08.2024 16:23 
Не в сети
Читатель
Читатель

Зарегистрирован: 20.08.2024 16:10
Сообщения: 2
мтр до еушных серваков вов, пролаги по 1-4сек раз в+-5м, потом вроде как досылает без дисконекта
// 185.60.112.157 //
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 172.20.82.1 - 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| C65-ACC10.Obninsk.MAXnet.ru - 0 | 361 | 361 | 1 | 6 | 57 | 7 |
| 172.17.99.96 - 0 | 361 | 361 | 3 | 8 | 88 | 5 |
| 172.17.99.5 - 0 | 361 | 361 | 2 | 2 | 11 | 3 |
| 172.17.99.27 - 0 | 361 | 361 | 2 | 3 | 23 | 3 |
| 100.105.104.97 - 60 | 107 | 43 | 3 | 4 | 43 | 3 |
| m9-bras20.inetcom.ru - 2 | 339 | 333 | 3 | 3 | 18 | 3 |
| 80.249.208.83 - 5 | 308 | 294 | 0 | 50 | 130 | 47 |
| ae1-br01-eqam1.as57976.net - 12 | 250 | 222 | 0 | 52 | 153 | 66 |
| et-0-0-2-br01-eqam3.as57976.net - 88 | 77 | 10 | 1622 | 2612 | 4723 | 4723 |
| et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net - 14 | 234 | 202 | 46 | 46 | 79 | 47 |
| 185.60.112.157 - 12 | 253 | 225 | 46 | 46 | 58 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

// 185.60.112.158 //

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 172.20.82.1 - 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C65-ACC10.Obninsk.MAXnet.ru - 0 | 360 | 360 | 1 | 6 | 56 | 4 |
| 172.17.99.96 - 0 | 360 | 360 | 3 | 9 | 100 | 6 |
| 172.17.99.5 - 0 | 360 | 360 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 172.17.99.27 - 0 | 360 | 360 | 2 | 3 | 21 | 3 |
| 100.105.104.97 - 47 | 128 | 69 | 0 | 5 | 34 | 4 |
| m9-bras20.inetcom.ru - 1 | 349 | 346 | 0 | 3 | 32 | 3 |
| 80.249.208.83 - 7 | 292 | 274 | 0 | 50 | 107 | 48 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 18 | 197 | 162 | 0 | 442 | 4178 | 1788 |
| No response from host - 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe04-eqam3.as57976.net - 12 | 252 | 224 | 45 | 46 | 80 | 46 |
| 185.60.112.158 - 17 | 220 | 184 | 0 | 46 | 48 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

// 185.60.112.159 //

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 356 | 356 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 172.20.82.1 - 0 | 356 | 356 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C65-ACC10.Obninsk.MAXnet.ru - 1 | 353 | 352 | 1 | 6 | 86 | 6 |
| 172.17.99.96 - 0 | 356 | 356 | 3 | 9 | 90 | 4 |
| 172.17.99.5 - 0 | 356 | 356 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 172.17.99.27 - 0 | 356 | 356 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 100.105.104.97 - 64 | 100 | 36 | 0 | 4 | 14 | 3 |
| m9-bras20.inetcom.ru - 1 | 349 | 347 | 3 | 3 | 26 | 3 |
| 80.249.208.83 - 6 | 296 | 280 | 0 | 51 | 116 | 47 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 11 | 232 | 207 | 48 | 408 | 4690 | 920 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe02-eqam3.as57976.net - 11 | 252 | 225 | 0 | 47 | 80 | 46 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пакет лос
СообщениеДобавлено: 20.08.2024 20:31 
Не в сети
Читатель
Читатель

Зарегистрирован: 20.08.2024 16:10
Сообщения: 2
Сейчас

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 172.20.82.1 - 0 | 517 | 517 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| C65-ACC10.Obninsk.MAXnet.ru - 1 | 514 | 513 | 1 | 6 | 63 | 2 |
| 172.17.99.96 - 0 | 518 | 518 | 3 | 9 | 103 | 11 |
| 172.17.99.5 - 0 | 518 | 518 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 172.17.99.27 - 1 | 514 | 513 | 0 | 3 | 31 | 3 |
| 100.105.104.97 - 46 | 185 | 101 | 0 | 4 | 20 | 3 |
| m9-bras20.inetcom.ru - 41 | 197 | 117 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 80.249.208.83 - 7 | 418 | 392 | 0 | 50 | 107 | 102 |
| ae1-br01-eqam1.as57976.net - 19 | 292 | 237 | 46 | 155 | 4668 | 89 |
| No response from host - 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| et-0-0-0-pe03-eqam3.as57976.net - 13 | 348 | 305 | 46 | 47 | 81 | 47 |
| 185.60.112.157 - 13 | 350 | 307 | 46 | 46 | 60 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пакет лос
СообщениеДобавлено: 20.08.2024 21:36 
Не в сети
Читатель
Читатель

Зарегистрирован: 20.08.2024 20:43
Сообщения: 1
+
начиная с выходных появились фризы в играх близзард


Код:
worldofwarcraft.com
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.3.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             172.20.49.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                          195.112.96.220 -    0 |   12 |   12 |    2 |    6 |   22 |    2 |
|                            172.17.99.96 -    0 |   12 |   12 |    3 |   11 |   56 |   11 |
|                             172.17.99.5 -    0 |   12 |   12 |    3 |    3 |    3 |    3 |
|                            172.17.99.27 -    0 |   12 |   12 |    3 |    3 |    4 |    3 |
|                           85.112.123.43 -   12 |    9 |    8 |    0 |    3 |    5 |    5 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             99.82.182.0 -    0 |   12 |   12 |   40 |   43 |   59 |   40 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Код:
battle.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.3.1 -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             172.20.49.1 -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                          195.112.96.220 -    0 |    6 |    6 |    2 |    6 |   12 |    5 |
|                            172.17.99.96 -    0 |    6 |    6 |    3 |    6 |   10 |    3 |
|                             172.17.99.5 -    0 |    6 |    6 |    3 |    3 |    3 |    3 |
|                            172.17.99.27 -    0 |    6 |    6 |    3 |    6 |   21 |    3 |
|                           81.27.254.114 -    0 |    6 |    6 |    3 |    3 |    4 |    3 |
|                            10.33.101.51 -    0 |    6 |    6 |   21 |   22 |   27 |   21 |
|                          212.73.250.177 -    0 |    6 |    6 |   21 |   24 |   33 |   21 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                             4.7.196.134 -    0 |    6 |    6 |  142 |  142 |  143 |  142 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           137.221.83.87 -    0 |    6 |    6 |  173 |  173 |  174 |  173 |
|                           137.221.66.23 -    0 |    6 |    6 |  172 |  172 |  173 |  172 |
|                          137.221.105.31 -    0 |    6 |    6 |  173 |  173 |  174 |  173 |
|                         137.221.106.104 -    0 |    6 |    6 |  173 |  173 |  173 |  173 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB